水冷螺桿式工業冷水機組(雙機頭 )
水冷螺桿式工業冷水機組(雙機頭 )產品簡介:
(此機可定制耐酸堿式、低溫式、防爆式)
【溫度范圍】:溫度控制范圍在﹢4℃至35℃之間,可按需求調節控制溫度。
【應用范圍】:“深創億”牌冷水機用途十分廣泛適用于工業、制冷、化工、塑膠、電子、電鍍、電泳 、鍍膜、五金、包裝、印刷、油墨、塑膠成型、機械、制藥設備、電子機械、激光噴涂、電路板生產、電子蕊片制造、造紙、制藥業、鋁氧化、超聲波清洗、皮革、紡織、食品加工、焊接、熱力塑型、鑄造、表面處理領域、玩具、醫療、航天、吹膜、焊機、電泳、新能源、新材料、精細化工、醫藥化學、薄膜冷卻、機床、液壓油冷卻、飲料、測試工況應用、注焊接、養殖、塑料成型、注塑、擠塑、吹瓶、熱力塑型 、機械切削加工、非切削加工、鑄造 、表面處理、醫療設備、混泥土攪拌站等眾多行業領域,可依據各行各業工藝需求專業提供系統制冷控溫解決方案。
專業為客戶“量身定制”所需產品,在提高機器生產效率的同時,減少因溫度不適造成的次品,提高產品的質量及產量,使企業獲得較佳效益和品質,深創億在中國工業核心城市群建都設有售后服務中心,為您提供更加優質的售后服務保障。
精選世界名牌壓縮機:
本公司水冷螺桿式冷水機組全部精選原裝進口名牌半封閉螺桿式和半密閉往復式壓縮機。雙螺桿5:6齒數比及先進的線性設計,低碳節能環保;性能好、噪音低。根據客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,大大延長了冷水機組的使用期限,無故障運行可達45000小時以上。
高效節能蒸發器:
蒸發器銅管采用內外螺紋式增強管。銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結露,冷量損失少,運行最新CAD設計技術,CNC制作加工完成,結構緊湊,性能穩定。
水冷螺桿式工業冷水機組-冷凝器:
冷凝器采用從外國原裝進口的銅管,加工成梯形低助管,增強傳熱能力。銅管表面光滑,使水壓降低,易清洗保養。
水冷螺桿式工業冷水機組-保護裝置:
本公司所有冷水機保護系統裝置有:防爆裝置、溫度控制開關、防凍開關、可熔栓、高低壓壓力開關、過載保護器,壓縮機過熱保護器,壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈。
水冷螺桿式工業冷水機組-電腦控制系統:
公司開發出高智能PLC、PC級電腦控制系統,防爆電路控制,可做遠程監視與控制,操作簡單,主機與電源接駁。故障率低,安全系數高,安裝簡單。系統控制可即時調整,直觀可靠,全中文顯示屏,菜單式按鍵,可以調節機組運行狀態,便捷的操作環境。
水冷螺桿式工業冷水機組(雙機頭)參數:
型號 | SCY-60D | SCY-80D | SCY-100D | SCY-120D | SCY-160D | SCY-180D | SCY-200D | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
消耗電力 | kw | 41 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113 | 130.3 | |
冷凍水量 | m³/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷卻水量 | m³/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
臺數 | 臺 | 2 | |||||||
容量調節 | % | 0-100(8段容調) | |||||||
輸入功率 | kw | 44 | 60 | 72 | 82 | 112 | 122 | 140 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 14 | 16 | 24 | 32 | 32 | |||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充量 | kg | 34 | 42 | 52 | 60 | 80 | 94 | 103 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT3” | PT4” | PT5” | PT6” | ||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT6” | PT8” | ||||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
機組重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 |
水冷雙螺桿式冷水機組參數 | |||||||||
型號 | SCY-240D | SCY-300D | SCY-360D | SCY-400D | SCY-440D | SCY-480D | SCY-520D | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
消耗電力 | kw | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 330 | |
冷凍水量 | m³/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷卻水量 | m³/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
臺數 | 臺 | 2 | |||||||
容量調節 | % | 0-100(8段容調) | |||||||
輸入功率 | kw | 170 | 200 | 238 | 264 | 296 | 334 | 360 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 32 | 36 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充量 | kg | 126 | 150 | 180 | 206 | 230 | 244 | 260 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT8” | PT12” | PT16” | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT10” | PT12” | PT16” | |||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機組重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5460 | 5630 | 5850 | 6280 | |
注釋: | |||||||||
1.以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出口溫度35℃ | |||||||||
2.以上產品不斷改良及創新,規格如有更改,怒不另行通知,敬請諒解,可根據客戶實際的需求訂制機型。 |